Transfer Adapter
Variants
Article No | D1 | D2 | Type | Other | Hex | Pack | Weight |
---|
623 7759 | M12x1,5 | 1/8"-27NPTF | 1 | - | 18 | 250 | 23 |
623 7704 | M14x1,5 | 1/4"-18NPTF | 2 | - | 20 | 200 | 32 |
623 7655 | M16x1,5 | 1/8"-27NPTF | 1 | - | 22 | 200 | 25 |
623 7656 | M16x1,5 | 1/4"-18NPTF | 1 | - | 22 | 150 | 33 |
623 7657 | M16x1,5 | 3/8"-18NPTF | 2 | - | 22 | 100 | 40 |
623 7904 | M16x1,5 | 3/8"-32UNEF | 1 | - | 22 | 250 | 25 |
623 7614 | M16x1,5 | M12x1,5 | 1 | - | 22 | 150 | 20 |
623 7692 | M16x1,5 | M16x1,5 | 2 | - | 22 | 100 | 57 |
623 7671 | M16x1,5 | M22x1,5 | 2 | - | 28 | 100 | 62 |
623 7615 | M22x1,5 | M12x1,5 | 1 | - | 28 | 150 | 44 |
623 7616 | M22x1,5 | M16x1,5 | 1 | - | 28 | 150 | 33 |
623 7762 | M22x1,5 | 1/2"-14NPTF | 1 | - | 28 | 150 | 70 |
623 7618 | M26x1,5 | M16x1,5 | 1 | - | 32 | 100 | 73 |
623 7707 | M26x1,6 | 1/4"-18NPTF | 2 | temp. 200°C | 32 | 80 | 88 |
623 7626 | 1/4"-18NPTF | M12x1,5 | 2 | - | 18 | 200 | 31 |
623 7628 | 1/4"-18NPTF | M16x1,5 | 2 | - | 22 | 125 | 48 |
623 7633 | 3/8"-18NPTF | M16x1,5 | 2 | - | 22 | 130 | 46 |
623 7710 | 3/4"-14NPTF | M22x1,5 | 2 | - | 28 | 50 | 76 |
623 7677 | R1/4" | M10x1 | 2 | - | 17 | 200 | 23 |
623 7676 | R3/8" | M12x1,5 | 2 | - | 19 | 200 | 32 |
623 7678 | R1/2" | M16x1,5 | 2 | - | 27 | 50 | 75 |
Add to my list
[yith_wcwl_add_to_wishlist]