Rotolock
Variants
| Article No | S | Hex | Colour | Pack | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 964 42 016 | Small | 16 | Dark Grey | 500 | 2 |
| 964 42 018 | Small | 18 | Light Grey | 500 | 2 |
| 964 42 022 | Small | 22 | Light Grey | 500 | 2 |
| 964 52 018 | Regular | 18 | Light Grey | 400 | 3 |
| 964 50 020 | Regular | 20 | Dark Grey | 400 | 3 |
| 964 50 022 | Regular | 22 | Light Grey | 400 | 3 |
| 964 52 028 | Regular | 28 | Dark Grey | 300 | 3 |
| 964 60 022 | Heavy Duty | 22 | Light Grey | 250 | 5 |
| 964 62 028 | Heavy Duty | 28 | Dark Grey | 250 | 4 |



















